Del 21 de Junio al 23 de Septiembre Ver normas y puntuaciones
Pos. | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | VICTOR GARCÍA | 20 |
2 | JOSE ANTONIO GONZALEZ | 12 |
2 | DIEGO GONZALEZ | 12 |
4 | EDUARDO GOMEZ | 11 |
4 | BEATRIZ VAZQUEZ | 11 |
6 | MARY | 9 |
6 | SERGIO BALDOMINOS | 9 |
6 | DARIO SUAREZ | 9 |
6 | EMI FERRER | 9 |
6 | SANTIAGO MARQUES | 9 |
11 | RICHARD CHAMORRO | 8 |
11 | CAROL CHAMORRO | 8 |
13 | RUBEN RUBIO | 7 |
13 | GONZALO | 7 |
13 | ANGELES MARIN | 7 |
13 | JOSEMI GARCIA | 7 |
13 | SERGIO GOMEZ | 7 |
13 | CARLOS PEREZ | 7 |
13 | JESUS DEL RIO | 7 |
13 | SAMIR PARWANI | 7 |
13 | MIGUEL ANGEL PEREZ | 7 |
13 | CONTHIA | 7 |
13 | ESTELA DIAZ | 7 |
13 | OSCAR BODEMER | 7 |
13 | JOSE MORALES | 7 |
13 | PABLO | 7 |
13 | ALVARO PASCUAL | 7 |
13 | FERNANDO YANEZ | 7 |
13 | VIKAS PARWANI | 7 |
30 | MARCOS RELAÑO | 6 |
30 | DANIEL DE LA PEÑA | 6 |
30 | BRUNO BROCHET | 6 |
30 | DIEGO TRIAS | 6 |
30 | DANIEL ANTEQUERA | 6 |
30 | JUAN PABLO H | 6 |
30 | ANDREI | 6 |
30 | ISAAC | 6 |
30 | JORGE AYER | 6 |
30 | ALBERTO SANCHEZ | 6 |
30 | FAUSTO MARTI | 6 |
30 | VICTOR FRANCO | 6 |
30 | FERNANDO ALVAREZ | 6 |
30 | OLIVA SIERRA | 6 |
30 | RAUL DIEZ | 6 |
30 | JAIME HERNANDEZ | 6 |
30 | EDUARDO MURILLO | 6 |
30 | LUCA PAPA | 6 |
30 | STEPHANIE LESOULT | 6 |
30 | NURIA | 6 |
50 | AROA LOSADA | 5 |
50 | ANTONIO GARCIA | 5 |
50 | FERNANDO GONZALEZ | 5 |
50 | LOURDES TROYANO | 5 |
50 | SILVANA PAOLA | 5 |
50 | CARLOS | 5 |
50 | IZAN MARIN | 5 |
50 | RICHARD SOLER | 5 |
50 | MARTIN LOPEZ | 5 |
50 | JUDITH ESCALONA | 5 |
50 | CRISTINA JIMENEZ | 5 |
50 | LIYO | 5 |
50 | JOSE MARIA UTANDE | 5 |
50 | EDU GONZALEZ | 5 |
50 | JOSE MARIN | 5 |
50 | OLIVER BERMEJO | 5 |
50 | ALEX VARGAS | 5 |
50 | GIANCARLOS GESTAL | 5 |
50 | RUBEN ROIG | 5 |
50 | ALVARO AMELL | 5 |
50 | MANUEL TOTI | 5 |
50 | MANU | 5 |
50 | MARIA VAESSEN | 5 |
50 | BEATRIZ GARCIA | 5 |
74 | JUAN CONDE | 4 |
74 | PABLO | 4 |
74 | ALVARO ORTIZ | 4 |
74 | DAVID MEIS | 4 |
74 | MONICA ARROYO | 4 |
74 | FERNANDO MARTINEZ | 4 |
74 | ELIA MEDINA | 4 |
74 | JAVIER SORASU | 4 |
74 | ANA DEBELIC | 4 |
74 | SANDRA CINQUE | 4 |
74 | DAVID LLOBREGAT | 4 |
74 | SARA SANCHEZ | 4 |
74 | RODRIGO ROMAN | 4 |
74 | SOLEDAD GARCIA | 4 |
74 | JAVIER MORALES | 4 |
74 | ALBERTO HERNANDEZ | 4 |
74 | DANIEL OJADOS | 4 |
74 | CRISTOBAL CALIZ | 4 |
74 | FERNANDO OTONES | 4 |
74 | MARIA JOSE VAZQUEZ | 4 |
74 | RAUL VICENTE | 4 |
74 | VICTOR MORENO | 4 |
74 | ISABEL SUAREZ | 4 |
74 | MARCOS RODRIGUEZ | 4 |
74 | ROCIO HERNANDEZ | 4 |
99 | DANIELA BAEZ | 3 |
99 | GONZALO SAUCO | 3 |
99 | JESUS GONZALEZ | 3 |
99 | MARCO LERTORA | 3 |
99 | JESUS DE LA HOZ | 3 |
99 | ISAAC MADRIGAL | 3 |
99 | JESUS COLLEL | 3 |
99 | ALEXANDRA ROCH | 3 |
99 | JORGE J GOMEZ | 3 |
99 | GONZALO GUADALIX | 3 |
99 | JOAQUIN MEGIAS | 3 |
99 | CHEMA SERVERA | 3 |
99 | ALBA MEDINA | 3 |
99 | RUBEN FERNANDEZ | 3 |
99 | ANGEL QUINTANA | 3 |
99 | MARIA GONZALEZ | 3 |
99 | MARIA JESUS ANGUITA | 3 |
99 | MANUEL MORCILLO | 3 |
99 | SERGIO PERALTA | 3 |
99 | CRESCENCIO MEDINA | 3 |
119 | ANGEL LUIS ZARAGOZA | 2 |
119 | SERGIO ZARAGOZA | 2 |
119 | JORGE BAÑULS | 2 |
119 | CELIA JIMENEZ | 2 |
119 | JESUS ANGEL | 2 |
119 | MARIA MARCANTONI | 2 |
119 | NURIA GARCIA | 2 |
119 | ANA SEOANE | 2 |
119 | FLAVIA CANCIO | 2 |
119 | DAVID GRANADO | 2 |
119 | LUCCA PISTOIA | 2 |
119 | FELIX GIL | 2 |
119 | GABRIEL RODRIGUEZ | 2 |
119 | JORGE CANELEDA | 2 |
119 | BEATRIZ GONZALEZ | 2 |
119 | VICTOR DE LA FUENTE | 2 |
119 | RUBEN DIEZ | 2 |
119 | ANA BOLAÑOS | 2 |
119 | SARA DEL VIEJO | 2 |
119 | MARIBEL VALERO | 2 |
119 | LAURA GARCIA GONZALEZ | 2 |
119 | SILVANA DI STEFANO | 2 |
141 | JOSE ANTONIO GARCIA | 1 |
141 | ALEJANDRA SAIZ | 1 |
141 | ELENA CARRETERO | 1 |
141 | JAVIER CABRERA | 1 |
141 | DANIEL DUIJVESTIJN | 1 |
141 | LOLA GARCIA | 1 |
141 | RAQUEL MENA | 1 |
141 | VIRGINIA GUERRERO | 1 |
141 | PATRICIA MENENDEZ | 1 |
141 | MARIA JESUS TARIN | 1 |
141 | ANDREA FERNANDEZ | 1 |
141 | ESTHER GONZALEZ | 1 |
141 | MARTA SAINZ-EZQUERRA | 1 |
Ganarán un punto extra los ganadores del último partido en cada pista.
Los Super Pozos puntuan el doble.
En caso de ser un pozo a 6 pistas se restará un punto en todas las puntuaciones.
Participando en nuestros pozos de los sábados entrarás en el Ranking de forma automática, en caso de no querer participar envíanos un correo a info@padeltotal.es con tu nombre y apellidos.
Ranking patrocinado por Grupo Central