Del 23 de Septiembre al 22 de Diciembre Ver normas y puntuaciones
Pos. | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | PATRICIA LEON | 22 |
1 | LAURA IBAÑEZ | 22 |
3 | DANIELA BAEZ | 21 |
4 | PALOMA OCAÑA | 20 |
4 | MARIA CADARSO | 20 |
6 | MARTA AYMAT | 18 |
7 | ROCIO MARTIN | 17 |
8 | PILAR BAILON | 16 |
8 | LANA MULIAR | 16 |
8 | ANDREINA GOMES | 16 |
8 | PATRI BLANCO | 16 |
12 | CELIA RODRIGUEZ | 15 |
12 | AIMARA ALVAREZ | 15 |
14 | RAQUEL SANCHEZ | 13 |
14 | PAOLA MATERAN | 13 |
14 | MARIA DIMARCANTONIO | 13 |
17 | ERIKA SEQUEIRA | 12 |
18 | GLORIA CARNERO | 11 |
18 | OLIVIA SILVA | 11 |
18 | SUSANA BATISTA | 11 |
18 | GUADALUPE RUIZ | 11 |
22 | JULIA TORRES | 10 |
22 | ELENA TORRES | 10 |
24 | YURI VILLAMARIN | 9 |
24 | ALBA DE LA CUEVA | 9 |
24 | MARTA MORO | 9 |
24 | ROCIO HERNANDEZ | 9 |
24 | ELENA ALVAREZ | 9 |
24 | DAISY VELARDO | 9 |
24 | JOSEFINA GOMEZ | 9 |
31 | LAURA CALLES | 8 |
31 | ANDREA SANCHEZ | 8 |
31 | RAQUEL BERNARDO | 8 |
31 | DANIELA ESTRADA | 8 |
31 | PATRICIA BRETIN | 8 |
31 | CARLOTA ARRIVAS | 8 |
31 | MARISA RODRIGUEZ | 8 |
31 | BEATRIZ RENTERO | 8 |
31 | MARTA LANSEROS | 8 |
31 | ANDREA MARTIN | 8 |
31 | ROCIO CARRERA | 8 |
31 | VANESSA SANCHEZ | 8 |
31 | SONIA MARTIN | 8 |
31 | MARTA PRADILLO | 8 |
45 | MARIA JOSE RODRIGUEZ | 7 |
45 | PATRICIA GOMEZ | 7 |
45 | MARIA JESUS ANGUITA | 7 |
45 | PATRICIA MENENDEZ | 7 |
45 | NATALIA CAMPO | 7 |
45 | FLAVIA CANCIO | 7 |
45 | MARIA VELASCO | 7 |
45 | BELEN LOPEZ | 7 |
45 | ANDREA FERNANDEZ | 7 |
45 | ROSALIA VICENTE | 7 |
45 | MARGA CONTRERAS | 7 |
45 | ELENA CARRETERO | 7 |
45 | VERONICA VILLALBA | 7 |
45 | LYDIA LLERANDI | 7 |
45 | YOLANDA HERNANDO | 7 |
45 | MARTA BENITO | 7 |
45 | ANA ELOLA | 7 |
45 | CARLA MARTINEZ | 7 |
45 | NOELIA VIZCAINO | 7 |
64 | MONICA VICENTE | 6 |
64 | ESTHER JIMENEZ | 6 |
64 | VANESSA RUBIO | 6 |
64 | ANTONIO MUNGULA | 6 |
64 | EVA | 6 |
64 | MARINA BELDA | 6 |
64 | ANGELES CASTAÑO | 6 |
64 | ANA DEL RIO | 6 |
64 | CORAL HERNANDEZ | 6 |
64 | CRISTINA GOUVEIA | 6 |
64 | SOLE DECATHLON | 6 |
64 | ANA PERALTA | 6 |
64 | ELENA | 6 |
64 | MARIA CABRERA | 6 |
64 | ESTIBALIZ RIVAS | 6 |
64 | VANESA RUBIO | 6 |
64 | IRENE LEON | 6 |
81 | AZUCENA FERNANDEZ | 5 |
81 | MARTA | 5 |
81 | ALICIA DE LLANOS | 5 |
81 | MONICA DIAZ | 5 |
81 | LESLIE YANEZ | 5 |
81 | SONIA FERNANDEZ | 5 |
81 | VERONICA MARTINEZ | 5 |
81 | LAURA CARDONA | 5 |
81 | SANDRA SONYEBA | 5 |
81 | MARIA ANTONIA MARTURET | 5 |
81 | JUANITA DE LA PEÑA | 5 |
81 | RAQUEL PORCELL | 5 |
81 | KARINA MIRABAL | 5 |
81 | VALERIA FRAILE | 5 |
81 | PILAR MORA | 5 |
81 | EVA RAMIREZ | 5 |
81 | GUADALUPE ARAYA | 5 |
81 | ANA MERINO | 5 |
81 | EVELYN GOMEZ | 5 |
81 | ANA QUINTANO | 5 |
101 | MIRIAM FRAGA | 4 |
101 | ESTHER | 4 |
101 | NATALIA NEVADO | 4 |
101 | LAURA GONZALEZ | 4 |
101 | IRENE FERNANDEZ | 4 |
101 | TAMARA ALBADER | 4 |
101 | PILAR LOPEZ | 4 |
101 | NOELIA OSUNA | 4 |
101 | SORAYA CARBONELL | 4 |
101 | NEREA CALVO | 4 |
101 | LOLA | 4 |
101 | ANA PEREZ | 4 |
101 | SABINA DEYAN | 4 |
101 | MARIELA GARCIA | 4 |
115 | DANIELA ARIAS | 3 |
115 | TINA CABRERA | 3 |
115 | ROCIO MORALES | 3 |
115 | JULIANA SOLER | 3 |
115 | LAURA VILLENA | 3 |
115 | RAQUEL RODRIGUEZ | 3 |
115 | SILVIA RODIL | 3 |
115 | GRECIA LOPEZ | 3 |
115 | MARISOL PASTOR | 3 |
115 | AILIN PAZOS | 3 |
115 | CHRISTINA VALERA | 3 |
115 | ANA CARRO | 3 |
115 | YESSENIA PUGA | 3 |
115 | LILIAM BLANCO | 3 |
115 | KARINA QUINTEIRO | 3 |
115 | BEATRIZ CARRO | 3 |
115 | ALEXANDRA AFRICA | 3 |
115 | PALOMA CASAS | 3 |
115 | ANA VARELA | 3 |
134 | BEATRIZ BLANCO | 2 |
134 | MARINA RONCHAS | 2 |
134 | ANDREA BELLIDO | 2 |
134 | ALEJANDRA LIZCANO | 2 |
134 | JENNI DAVILA | 2 |
134 | AURORA AGUIRRE | 2 |
134 | CRISTINA CABAÑAS | 2 |
134 | NIEVES HERNANDEZ | 2 |
134 | CLAUDIA MARTIN | 2 |
134 | CELIA TRIPIANA | 2 |
134 | ANA PATRICIA BENITO | 2 |
134 | PALOMA ALONSO | 2 |
134 | SUSANA | 2 |
134 | CARMEN RODRIGUEZ | 2 |
134 | ROCIO GARCIA | 2 |
134 | SHEILA FERNANDEZ | 2 |
134 | ALBA CARRERAS | 2 |
134 | SCARLETT O´HARA | 2 |
134 | VANESSA FERRAIZ | 2 |
153 | CELIA RUS | 1 |
153 | ELENA BAIDES | 1 |
153 | MARTA LOPEZ | 1 |
153 | IRENE GARCIA | 1 |
153 | BLANCA MONTILLA | 1 |
153 | GRETELL RIVERO | 1 |
153 | CANDELA GUTIERREZ | 1 |
153 | ALMUDENA ALBA | 1 |
153 | ALICIA DE LA FUENTE | 1 |
Ganarán 1 punto extra las ganadoras del último partido en cada pista.
Los Super Pozos puntuan el doble.
En caso de ser un pozo a 6 pistas se restará un punto en todas las puntuaciones.
Participando en nuestros pozos de los sábados entrarás en el Ranking de forma automática, en caso de no querer participar envíanos un correo a info@padeltotal.es con tu nombre y apellidos.
Ranking patrocinado por Grupo Central