Del 21 de Junio al 23 de Septiembre Ver normas y puntuaciones
Pos. | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | ERIKA SEQUEIRA | 12 |
2 | SUSANA BATISTA | 11 |
3 | LAURA IBAÑEZ | 10 |
3 | PALOMA OCAÑA | 10 |
5 | ROCIO HERNANDEZ | 9 |
6 | DANIELA ESTRADA | 8 |
7 | ELENA CARRETERO | 7 |
7 | PILAR BAILON | 7 |
7 | ANDREA FERNANDEZ | 7 |
7 | MARIA DIMARCANTONIO | 7 |
7 | MARGA CONTRERAS | 7 |
12 | MARINA BELDA | 6 |
12 | GLORIA CARNERO | 6 |
12 | VANESA RUBIO | 6 |
12 | ANA DEL RIO | 6 |
12 | ESTHER JIMENEZ | 6 |
12 | ANGELES CASTAÑO | 6 |
12 | CRISTINA GOUVEIA | 6 |
12 | OLIVIA SILVA | 6 |
12 | ELENA TORRES | 6 |
12 | JULIA TORRES | 6 |
22 | KARINA MIRABAL | 5 |
22 | AIMARA ALVAREZ | 5 |
22 | DANIELA BAEZ | 5 |
22 | CELIA RODRIGUEZ | 5 |
22 | VALERIA FRAILE | 5 |
22 | PATRI BLANCO | 5 |
22 | JUANITA DE LA PEÑA | 5 |
22 | AZUCENA FERNANDEZ | 5 |
22 | LESLIE YANEZ | 5 |
31 | CARLA MARTINEZ | 4 |
31 | IRENE FERNANDEZ | 4 |
31 | SABINA DEYAN | 4 |
31 | LAURA GONZALEZ | 4 |
31 | NOELIA OSUNA | 4 |
31 | NEREA CALVO | 4 |
37 | AILIN PAZOS | 3 |
37 | YESSENIA PUGA | 3 |
37 | ELENA ALVAREZ | 3 |
37 | ALBA DE LA CUEVA | 3 |
37 | ROCIO MARTIN | 3 |
37 | DAISY VELARDO | 3 |
37 | CHRISTINA VALERA | 3 |
37 | DANIELA ARIAS | 3 |
37 | JOSEFINA GOMEZ | 3 |
37 | ALEXANDRA AFRICA | 3 |
47 | ANA PATRICIA BENITO | 2 |
47 | JENNI DAVILA | 2 |
47 | CLAUDIA MARTIN | 2 |
47 | ANDREA BELLIDO | 2 |
47 | MARIA ANTONIA MARTURET | 2 |
47 | AURORA AGUIRRE | 2 |
47 | CARMEN RODRIGUEZ | 2 |
47 | PALOMA ALONSO | 2 |
55 | IRENE GARCIA | 1 |
Ganarán 1 punto extra las ganadoras del último partido en cada pista.
Los Super Pozos puntuan el doble.
En caso de ser un pozo a 6 pistas se restará un punto en todas las puntuaciones.
Participando en nuestros pozos de los sábados entrarás en el Ranking de forma automática, en caso de no querer participar envíanos un correo a info@padeltotal.es con tu nombre y apellidos.
Ranking patrocinado por Grupo Central