Del 20 de Marzo al 21 de JunioVer normas y puntuaciones
Pos. | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | ALBA DE LA CUEVA | 16 |
2 | CARMEN SAIZ | 15 |
2 | YOLANDA HERNANDO | 15 |
4 | SANDRA COBOS | 13 |
5 | ESTEFANIA GUERRERO | 12 |
5 | JOANNA LOPEZ | 12 |
7 | MARIA HIGUERAS | 10 |
7 | ROCIO PEREZ | 10 |
7 | OLIVIA SILVA | 10 |
7 | GLORIA CARNERO | 10 |
7 | ROCIO HERNANDEZ | 10 |
12 | BEATRIZ COUSO | 9 |
12 | MARIA GIL | 9 |
14 | ROCIO MUÑOZ | 8 |
14 | LIDIA MORENO | 8 |
16 | NATALIA CAMPO-DIAZ | 7 |
16 | PATRICIA BLANCO | 7 |
16 | MONICA SANTOS | 7 |
16 | MAWI GALAN | 7 |
16 | DANIELA ESTRADA | 7 |
16 | LICIA ALVAREZ | 7 |
16 | RAQUEL CORDOBA | 7 |
16 | VIRGINIA GARRIDO | 7 |
16 | BEATRIZ GARCIA | 7 |
16 | MARIA VERDU | 7 |
26 | IRENE GARCIA | 6 |
26 | CLAUDIA CERON | 6 |
26 | LAURA GONZALEZ | 6 |
26 | SAMANTA MONTANER | 6 |
26 | CARLOTA MARCO | 6 |
26 | ANA SANCHEZ MARTIN | 6 |
26 | DEBORAH CANOIRA | 6 |
26 | MARISA | 6 |
26 | YIRKA | 6 |
26 | AZUCENA FERNANDEZ | 6 |
36 | ROCIO GUIJARRO | 5 |
36 | MARIA DIMARCANTONIO | 5 |
36 | LESLIE YANEZ | 5 |
36 | PATRICIA LEON | 5 |
36 | GEMA LOBO | 5 |
36 | ELENA ALVAREZ | 5 |
36 | JOSEFINA GOMEZ | 5 |
36 | SARA BAYLEY | 5 |
44 | ANA PEREZ | 4 |
44 | DANIELA BAEZ | 4 |
44 | EVELYN GOMEZ | 4 |
44 | ROCIO CARRERA | 4 |
44 | CARLA MARTINEZ | 4 |
44 | MAGDALENA GONZALEZ | 4 |
44 | PALOMA CASAS | 4 |
44 | MARIA JOSE GARCIA | 4 |
44 | BELEN GUTIERREZ | 4 |
44 | CELIA RODRIGUEZ | 4 |
44 | AIMARA ALVAREZ | 4 |
44 | ANDREINA GOMES | 4 |
44 | SANDRA SONYEBA | 4 |
57 | CRISTINA CABAÑAS | 3 |
57 | VERO | 3 |
57 | ALBA CARRERAS | 3 |
57 | YESSENIA | 3 |
57 | ELENA TORRES | 3 |
57 | MARTA MORON | 3 |
57 | CARLOTA VALERIO | 3 |
57 | SUSANA BATISTA | 3 |
57 | IRANTZU | 3 |
57 | JULIA TORRES | 3 |
67 | ESTIBALIZ RIVAS | 2 |
67 | REMEDIOS LOPEZ | 2 |
67 | CONCHA LOPEZ | 2 |
67 | DEISY VELARDO | 2 |
67 | TOÑA MATURET | 2 |
67 | PAOLA GARCIA | 2 |
67 | BEA GARCIA | 2 |
67 | YOANNA BLANCA | 2 |
67 | MARTHA | 2 |
67 | MARTA HEVIA | 2 |
67 | ROSALIA GONZALEZ | 2 |
78 | ANASTASIA | 1 |
78 | MARIA ANTONIA MARTURET | 1 |
78 | ANA GAMEZ | 1 |
Ganarán 1 punto extra las ganadoras del último partido en cada pista.
Los Super Pozos puntuan el doble.
En caso de ser un pozo a 6 pistas se restará un punto en todas las puntuaciones.
Participando en nuestros pozos de los sábados entrarás en el Ranking de forma automática, en caso de no querer participar envíanos un correo a info@padeltotal.es con tu nombre y apellidos.
Ranking patrocinado por Grupo Central